科勒汽油/柴油发电机组(功率范围:5KW-22KW)
一、产品名称:科勒汽油发电机组|青海西宁科勒汽油发电机总代理
二、产品功率范围:6-66KW
三、产品简述:科勒汽油发电机组优良的做工,的设计制作,无可比拟的售后支持,八十多年来,科勒发电机公司已成为重大革新创造和制作杰出产品的性能之先锋。
四、产品的优点:采用美国原装科勒发动机,具有安全、有效、耐用性强等特点。采用稀土永磁发电机,具有效率高,输出波形好,过载能力强,节约燃油等特点。
五、整机具有:体积小,重量轻,使用稳定可靠等优点,经过现场比较和测试,其综合性能优于市场上同规格的其他产品。
六、科勒发电机配件供应:西宁星辰发电设备有限公司设有科勒发电机零配件供应中心。
七、青海西宁科勒汽油发电机组技术参数:
型号 | KL-9000T | KL-9000 | KL-3135 | KL-1110 | KL-3180 | KL-1120 | KL-3200 | KL-1130 | KL-3300 | KL-1160 | KL-3400 | KL-1200 |
额定电压 | 380v | 220v | 380v | 220v | 380v | 220v | 380v | 220v | 380v | 220v | 380v | 220v |
频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
较大输出 | 7.5KVA | 6.0KW | 14.0KVA | 11.0KW | 15.0KVA | 12.0KW | 16.5KVA | 13.0KW | 21.0KVA | 17.0KW | 25.0KVA | 20.0KW |
额定输出 | 6.8KVA | 5.5KW | 12.5KVA | 10.0KW | 14.0KVA | 11.0KW | 15.0KVA | 12.0KW | 20.0KVA | 16.0KW | 22.0KVA | 18.0KW |
额定电流 | 每相8.5A | 25A | 每相15A | 45A | 每相17A | 51A | 每相18A | 54A | 每相24A | 72A | 每相27A | 81A |
功率因数 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | ||||||
型式 | 空冷四冲程OHV单缸汽油发电机 | 空气冷却四冲程OKV双缸汽油发动机 | ||||||||||
型号与排量 | CH440, 429CC | CH640, 674CC | CH730, 725CC | CH740, 725CC | CH940, 999CC | CH980, 999CC | ||||||
较大功率 | 14hp/3600rpm | 20.5hp/3600rpm | 23.5hp/3600rpm | 25hp/3600rpm | 32.5hp/3600rpm | 35hp/3600rpm | ||||||
启动方式 | 手/电启动(可选) | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | ||||||
燃料 | 90#汽油以上 | 91#汽油以上 | 92#汽油以上 | 93#汽油以上 | 94#汽油以上 | 96#汽油以上 | ||||||
机油容量(L) | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.75 | 2.75 | ||||||
油箱容积(L) | 35 | 37(顶置44) | 37(顶置44) | 37 | 55 | 55 | ||||||
机油报警器 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
电压表 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | ||||||
频率表 | ||||||||||||
运行时间表 | ||||||||||||
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
电池容量 | 12V36AH免维电池 | 12V37AH免维电池 | 12V38AH免维电池 | 12V39AH免维电池 | 12V45AK免维护电池 | 12V47AK免维护电池 | ||||||
脚轮附件 | 选配 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 780*560*560mm | 820*610*800mm | 820*610*800mm | 950*620*700mm | 920*630*920mm | 920*630*920mm | ||||||
净重 | 88kg | 165kg | 165kg | 175kg | 200kg | 212kg | ||||||
耗油量(全负载) | 2.2L/H | 4.2L/H | 4.5L/H | 4.5L/H | 5.5L/H | 6.5L/H | ||||||
连续运转时间 | 15H | 10H | 10H | 10H | 8.5H | 8.5H | ||||||
噪声(db/7m) | 70db | 74db | 75db | 75db | 78db | 78db |
青海地区科勒汽油发电机组专业销售、品质保障。产品热线:18809710018 18997260448 0971-5136760 。
西宁科勒汽油发电机使用广泛,用户反馈优。科勒柴油发电机组更多资料请关注:产品资讯。