沃尔沃系列(功率范围:68KW-600KW)
一、产品名称:沃尔沃柴油发电机组/青海沃尔沃柴油发电机组厂家
二、产品功率范围:68KW-600KW
三、沃尔沃发动机公司简介:沃尔沃系列环保型机组排放达到欧II或III及EPA环保标准,发动机选用久负成盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。VOLVO公司创建于1927年,长期以来它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观—质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团下的VOLVO PENTA专注于发电,专用车辆及船用发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、耗油低、精度高、寿命长等特点,其主质量的产品一直以来赢得全球用户的致好评。
四、青海西宁沃尔沃柴油发电机组的优点: 瑞典沃尔沃发电机组是采用完全电子喷油控制技术,高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音,维护方便等优点,此外,沃尔沃系列发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。
五、青海西宁尔沃发电机配件供应:西宁星辰发电设备有限公司在西宁地区设有配件供应中心,以确保用户的日常使用。
六、服务说明:我公司所销售的产品实行联保,青海地区售前、售中、售后一体式服务!
七、青海原装进口沃尔沃柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 机组功率 (Kw) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW) | 缸径X行程( mm ) | 缸数 | 机油容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 排放 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
XCJ-68GF | 68 | TAD530GE | 76/83 | 108×130 | 4 | 13 | 213 | 国II | 2200×720×1380 | 1050 | |
XCJ-68GF | 68 | TAD550GE | 76/84 | 108×130 | 4 | 19 | 212 | 国III | 2200×720×1380 | 1050 | |
XCJ-80GF | 80 | TAD531GE | 88/98 | 108×130 | 4 | 13 | 218 | 国II | 2200×720×1380 | 1200 | |
XCJ-80GF | 80 | TAD551GE | 90/98 | 108×130 | 4 | 19 | 218 | 国III | 2200×720×1380 | 1200 | |
XCJ-100GF | 100 | TAD532GE | 112/125 | 108×130 | 4 | 13 | 218 | 国II | 2300×720×1380 | 1250 | |
XCJ-100GF | 100 | TAD750GE | 117/127 | 108×130 | 6 | 20 | 219 | 国III | 2600×1000×1650 | 1400 | |
XCJ-120GF | 120 | TAD731GE | 133/148 | 108×130 | 6 | 17 | 215 | 国II | 2600×1000×1650 | 1480 | |
XCJ-120GF | 120 | TAD751GE | 134/146 | 108×130 | 6 | 20 | 216 | 国III | 2600×1000×1650 | 1480 | |
XCJ-150GF | 150 | TAD732GE | 160/179 | 108×130 | 6 | 31 | 213 | 国II | 2600×1000×1650 | 1500 | |
XCJ-150GF | 150 | TAD752GE | 160/174 | 108×130 | 6 | 31 | 205 | 国III | 2600×1000×1650 | 1500 | |
XCJ-150GF | 150 | TAD733GE | 175/195 | 108×130 | 6 | 31 | 216 | 国II | 2650×1070×1650 | 1550 | |
XCJ-150GF | 150 | TAD753GE | 180/194 | 108×130 | 6 | 31 | 205 | 国III | 2650×1070×1650 | 1550 | |
XCJ-200GF | 200 | TAD734GE | 213/238 | 108×130 | 6 | 24 | 204 | 国II | 2650×1070×1650 | 1650 | |
XCJ-200GF | 200 | TAD754GE | 225/242 | 108×130 | 6 | 31 | 204 | 国III | 2650×1070×1650 | 1650 | |
XCJ-200GF | 200 | TAD841GE | 220/232 | 110×135 | 6 | 25 | 198 | 国II | 2800×1100×1700 | 1900 | |
XCJ-250GF | 250 | TAD842GE | 261/287 | 110×135 | 6 | 25 | 198 | 国II | 2800×1100×1700 | 1950 | |
XCJ250GF | 250 | TAD843GE | 280/308 | 110×135 | 6 | 25 | 198 | 国II | 2850×1100×1750 | 2100 | |
XCJ-250GF | 250 | TAD1341GE-B | 271/298 | 131×158 | 6 | 30 | 191 | 国II | 3000×1100×1750 | 2300 | |
XCJ-250GF | 250 | TAD1351GE | 285/306 | 131×158 | 6 | 30 | 200 | 国III | 3000×1100×1750 | 2300 | |
XCJ-300GF | 300 | TAD1342GE-B | 303/333 | 131×158 | 6 | 30 | 191 | 国II | 3000×1100×1750 | 2300 | |
XCJ-300GF | 300 | TAD1343GE-B | 325/356 | 131×158 | 6 | 35 | 192 | 国II | 3100×1200×1750 | 2900 | |
XCJ-300GF | 300 | TAD1352GE | 321/345 | 131×158 | 6 | 30 | 197 | 国III | 3100×1200×1750 | 2900 | |
XCJ-300GF | 300 | TAD1354GE | 336/361 | 131×158 | 6 | 30 | 196 | 国III | 3100×1200×1750 | 2900 | |
XCJ-350GF | 350 | TAD1344GE-B | 354/389 | 131×158 | 6 | 30 | 194 | 国II | 3100×1200×1750 | 2950 | |
XCJ-350GF | 350 | TAD1355GE | 367/390 | 131×158 | 6 | 30 | 192 | 国III | 3100×1200×1750 | 2950 | |
XCJ-350GF | 350 | TAD1345GE-B | 388/431 | 131×158 | 6 | 30 | 196 | 国II | 3100×1200×1750 | 2950 | |
XCJ-400GF | 400 | TAD1650GE | 407/433 | 144×165 | 6 | 42 | 202 | 国III | 3200×1160×2022 | 3000 | |
XCJ-400GF | 400 | TAD1641GE-B | 445/473 | 144×165 | 6 | 42 | 199 | 国II | 3200×1160×2022 | 3100 | |
XCJ-400GF | 400 | TAD1651GE | 445/473 | 144×165 | 6 | 42 | 198 | 国III | 3200×1160×2022 | 3100 | |
XCJ-450GF | 450 | TAD1642GE-B | 521/554 | 144×165 | 6 | 42 | 201 | 国II | 3200×1160×2022 | 3200 | |
XCJ-500GF | 500 | TWD1652GE | 529/557 | 144×165 | 6 | 42 | 210 | 国III | 3200×1160×2022 | 3300 | |
XCJ-500GF | 550 | TWD1643GE | 560/596 | 144×165 | 6 | 42 | 199 | 国II | 3460×1400×2100 | 3300 | |
XCJ-550GF | 550 | TWD16531GE | 573/603 | 144×165 | 6 | 42 | 208 | 国III | 3460×1400×2100 | 3400 | |
XCJ-550GF | 550 | TWD1645GE | 595/655 | 144×165 | 6 | 42 | 191 | 国III | 3460×1400×2100 | 3600 |
西宁沃尔沃发电机现货销售,零配件、保养耗材原厂品质现货供应,另承接沃尔沃发电机维修,保养业务,热线:0971-5136760