星辰XCJ上柴系列柴油发电机组(功率范围:30KW-1800KW)
一、产品名称:星辰XCJ上柴系列柴油发电机组
二、产品功率范围:XCJ-30GF至XCJ-1800GF(30-1800KW)
产品主要机型:SC系列、GTAA系列、WTAA系列、KTA系列
三、产品优点:
1. 燃油经济性好:采用领先的电控高压共轨技术和先进的缸内直喷技术,优化燃烧室设计,使燃油燃烧更充分,有效提升燃油利用率,降低燃油消耗量。
2. 排放环保节能:上柴是首批进行非道路国四、道路国六产品研发生产的企业,其发动机能够满足严格的排放标准,如各系列柴油机及机组均满足国际海 事组 织 (MO) 的 TierllI 以及更为严格的排放法规,减少对环境的污染。
3.噪音振动小:通过优化内部结构和采用降噪技术,有效降低运行噪音。使发动机整机噪音低,振动小,为用户带来更舒适的使用体验。部分发动机还采用双平衡 轴系统等技术,进一步提升了静音效果。
四、星辰XCJ潍柴系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率(Kw) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW) | 缸径*行程(mm) | 缸数 | 机油容量(L) | 燃油消耗 | 排放 | 外形尺寸 | 重量 |
XCJ-30GF | 30 | 4RTAA2.8-G31 | 38/42 | 92X100 | 4 | 12 | 198 | 国III | 1600*590*1200 | 600 |
XCJ-30GF | 30 | 4ZT3.2-G21 | 39/44 | 98X105 | 4 | 12 | 203 | 国II | 1600*590*1200 | 650 |
XCJ-30GF | 30 | 4Z3.2-G41 | 36/40 | 98X105 | 4 | 12 | 190 | 国四 | 1600*590*1200 | 650 |
XCJ-35GF | 35 | 4ZTAA3.2-G33 | 39/44 | 98X105 | 4 | 12 | 192 | 国III | 1600*590*1200 | 650 |
XCJ-40GF | 40 | 4ZTAA3.2-G32 | 49/54 | 98X105 | 4 | 12 | 195 | 国III | 1800*900*1200 | 800 |
XCJ-50GF | 50 | 4RTAA2.8-G32 | 51/56 | 94X100 | 4 | 12 | 195 | 国III | 1800*900*1200 | 900 |
XCJ-50GF | 50 | 4RTAA2.8-G37 | 62/68 | 94X100 | 4 | 12 | 195 | 国III | 1900*900*1200 | 900 |
XCJ-50GF | 50 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 105X124 | 4 | 13 | 195 | 国III | 1900*900*1200 | 900 |
XCJ-50GF | 50 | 4ZT4.1-G21 | 60/66 | 105X118 | 4 | 13 | 205 | 国II | 1900*900*1200 | 900 |
XCJ-50GF | 50 | SC4H95D2 | 62/68 | 105X124 | 4 | 13 | 203 | 国II | 1900*900*1200 | 950 |
XCJ-80GF | 80 | 4HTA4.3-G34 | 95/105 | 105X124 | 4 | 13 | 192 | 国III | 1950*950*1200 | 1000 |
XCJ-100GF | 100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105X124 | 4 | 13 | 203 | 国II | 2000*1000*1200 | 1100 |
XCJ-120GF | 120 | SC4H180D2 | 120/132 | 105X124 | 4 | 13 | 203 | 国II | 2000*1000*1200 | 1100 |
XCJ-120GF | 120 | 4HTA4.3-G36 | 125/140 | 105X124 | 4 | 13 | 192 | 国III | 1950*950*1200 | 1100 |
XCJ-120GF | 120 | SC7H230D2 | 154/170 | 105X124 | 6 | 17.5 | 201 | 国II | 2500*950*1400 | 1400 |
XCJ-120GF | 120 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 105X124 | 6 | 17.5 | 190 | 国III | 2500*950*1400 | 1400 |
XCJ-150GF | 150 | SC7H250D2 | 168/185 | 105X124 | 6 | 17.5 | 201 | 国II | 2500*950*1400 | 1400 |
XCJ-150GF | 150 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 105X124 | 6 | 17.5 | 190 | 国III | 2400*950*1400 | 1400 |
XCJ-150GF | 150 | SC8D280D2 | 185/204 | 114X135 | 6 | 19 | 200 | 国II | 2400*950*1400 | 1500 |
XCJ-150GF | 150 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 105X124 | 6 | 17.5 | 192 | 国III | 2400*950*1400 | 1500 |
XCJ-150GF | 150 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 114X144 | 6 | 19 | 192 | 国III | 2500*1000*1400 | 1850 |
XCJ-200GF | 200 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 201 | 国II | 2600*1000*1500 | 1700 |
XCJ-200GF | 200 | SC9D340D2 | 228/255 | 114X144 | 6 | 19 | 201 | 国II | 2500*1000*1700 | 2600 |
XCJ-200GF | 200 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 114X144 | 6 | 19 | 192 | 国III | 2500*1000*1700 | 2600 |
XCJ-250GF | 250 | SC10E380D2 | 255/280 | 128X135 | 6 | 35 | 201 | 国II | 2500*1000*1700 | 2600 |
XCJ-250GF | 250 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 128/153 | 6 | 41 | 192 | 国III | 3000*1200*1700 | 2600 |
XCJ-280GF | 280 | SC12E460D2 | 307/338 | 128/153 | 6 | 41 | 201 | 国II | 3000*1200*1700 | 2700 |
XCJ-280GF | 280 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 128/153 | 6 | 35 | 190 | 国III | 3100*1200*1700 | 2700 |
XCJ-300GF | 300 | SC12E480D2 | 323/355 | 128/153 | 6 | 41 | 201 | 国II | 3100*1200*1700 | 2700 |
XCJ-300GF | 300 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 128/153 | 6 | 41 | 190 | 国III | 3100*1150*1650 | 2650 |
XCJ-350GF | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 130X161 | 6 | 41 | 194 | 国III | 3100*1150*1650 | 2800 |
XCJ-350GF | 350 | SC25G610D2 | 405/445.5 | 135/150 | 12 | 65 | 201 | 国II | 3100*1150*1650 | 2800 |
XCJ-400GF | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 130/161 | 6 | 41 | 194 | 国III | 3100*1150*1650 | 2700 |
XCJ-450GF | 450 | SC25G690D2 | 459/505 | 135/150 | 12 | 65 | 201 | 国II | 3500*1400*2100 | 4500 |
XCJ-450GF | 450 | 12GTAA27-G34 | 459/505 | 135X155 | 12 | 65 | 194 | 国III | 3500*1400*2100 | 4500 |
XCJ-500GF | 500 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 170X185 | 6 | 70 | 201 | 国III | 3500*1400*2100 | 4500 |
XCJ-500GF | 500 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 170X185 | 6 | 70 | 201 | 国III | 3500*1400*2100 | 4500 |
XCJ-550GF | 550 | SC27G830D2 | 561/610 | 135x155 | 12 | 65 | 201 | 国II | 3500*1400*2100 | 4500 |
XCJ-550GF | 550 | 12GTAA27-G32 | 565/622 | 135X155 | 12 | 70 | 203 | 国III | 3500*1700*2100 | 4500 |
XCJ-550GF | 550 | SC27G900D2 | 602/662 | 135X155 | 12 | 65 | 203 | 国II | 3500*1700*2100 | 4500 |
XCJ-600GF | 600 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 170X185 | 6 | 70 | 201 | 国III | 3800*1700*2100 | 4650 |
XCJ-600GF | 600 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 170X185 | 6 | 70 | 201 | 国III | 3800*1700*2100 | 4650 |
XCJ-650GF | 650 | SC33W990D2 | 660/720 | 180X215 | 6 | 75 | 203 | 国II | 4200*1700*2200 | 4900 |
XCJ-650GF | 650 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 170X185 | 6 | 70 | 198 | 国III | 4200*1700*2200 | 4900 |
XCJ-700GF | 700 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 170X185 | 6 | 70 | 198 | 国III | 4500*1700*2200 | 5200 |
XCJ-700GF | 700 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180X215 | 6 | 75 | 198 | 国III | 4500*1700*2200 | 5200 |
XCJ-800GF | 800 | 6KTAA25-G320 | 820/902 | 170X185 | 6 | 75 | 198 | 国III | 4500*1800*2500 | 6800 |
XCJ-800GF | 800 | 6KTAA25-G321 | 880/968 | 170X185 | 6 | 75 | 198 | 国III | 4500*1800*2500 | 6800 |
XCJ-800GF | 800 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 186/215 | 6 | 75 | 195 | 国III | 4500*1800*2500 | 6850 |
XCJ-900GF | 900 | 6WTAA35-G310 | 1018/1120 | 186/215 | 6 | 75 | 195 | 国III | 4500*2200*2600 | 7100 |
XCJ-1000GF | 1000 | 6WTAA35-G311 | 1118/1230 | 186/215 | 6 | 170 | 195 | 国III | 4500*2200*2600 | 7200 |
XCJ-1000GF | 1000 | 12KTA58-G37 | 1160/1280 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 4800*2200*2600 | 7300 |
XCJ-12000GF | 1200 | 12KTA58-G36 | 1280/1410 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 4800*2200*2600 | 7800 |
XCJ-1250GF | 1250 | 12KTA58-G35 | 1420/1560 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 5200*2250*2700 | 8800 |
XCJ-1500GF | 1500 | 12KTA58-G34 | 1560/1720 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 3200*2250*2700 | 9200 |
XCJ-1500GF | 1500 | 12KTA58-G33 | 1720/1890 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 5300*2250*2700 | 9800 |
XCJ-1600GF | 1600 | 12KTA58-G32 | 1850/2035 | 170X210 | 12 | 170 | 195 | 国III | 6100*2300*2650 | 11000 |
CJ-1800GF | 1800 | 12KTA58-G31 | 2010/2210 | 170X210 | 12 | 180 | 195 | 国III | 6100*2300*2700 | 11900 |
五、西宁星辰XCJ系列上柴柴油发电机组可按要求订制,普通型、静音型、并机并网型柴油发电机组,满足不同客户的需求,更多规格及技术咨询:0971-5136760/18809710018.六、服务说明:上上柴动力服务站点遍布全国,为用户提供更快捷的服务,我公司负责产品售前、售中、售后的服务及技术咨询服务。
七、青海上柴发电机配件的供应:西宁星辰在西宁地区设有上柴发动机耗材、配件供应中心,以满足用户的日常使用。